海外主要土地から成田空港まで
| 海外主要都市 | 成田空港まで | 交通手段 | 所要時間 | 所要時間合計 |
|---|---|---|---|---|
| ロンドン | 成田空港 | 航空機(ロンドン~成田空港) | : 13時間30分 | 13時間30分 |
| 南アフリカ | 成田空港 | 航空機(ケープタウン~ロンドン) | : 8時間 | 21時間30分 |
| 航空機(ロンドン~成田空港) | : 13時間30分 | |||
| ニューヨーク | 成田空港 | 航空機(ニューヨーク~成田空港) | : 12時間30分 | 12時間30分 |
| ソウル | 成田空港 | 航空機(ソウル~成田空港) | : 2時間10分 | 2時間10分 |
主要空港(国内)から開催地最寄りの空港まで
| 国内 主要国際空港 | 開催地最寄 空港 | 交通手段 | 所要時間 | 所要時間合計 |
|---|---|---|---|---|
| 関西空港 | 羽田空港 | 航空機(関西~羽田) | : 1時間10分 | 1時間10分 |
| 福岡空港 | 羽田空港 | 航空機(福岡~羽田) | : 1時間40分 | 1時間40分 |
| 那覇空港 | 羽田空港 | 航空機(那覇~羽田) | : 2時間30分 | 2時間30分 |
| 新千歳空港 | 羽田空港 | 航空機(新千歳~羽田) | : 1時間30分 | 1時間30分 |
主要都市(国内)から開催地最寄りの駅まで
| 国内 主要都市 | 開催地 最寄駅 | 交通手段 | 所要時間 | 所要時間合計 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌 | つくば | 航空機(新千歳~羽田) | : 1時間30分 | 3時間20分 |
| 電車(羽田空港~つくば) | : 1時間50分 | |||
| 青森 | つくば | 航空機(青森~羽田) | : 1時間20分 | 3時間10分 |
| 電車(羽田空港~つくば) | : 1時間50分 | |||
| 仙台 | つくば | JR新幹線(仙台~上野) | : 1時間50分 | 2時間50分 |
| 電車(上野~つくば) | : 1時間00分 | |||
| 長野 | つくば | JR特急(長野~上野) | : 1時間40分 | 2時間50分 |
| 電車(上野~つくば) | : 1時間00分 | |||
| 大阪 | つくば | 航空機(大阪~羽田) | : 1時間10分 | 3時間00分 |
| 電車(羽田空港~つくば) | : 1時間50分 | |||
| 広島 | つくば | 航空機(広島~羽田) | : 1時間20分 | 3時間10分 |
| 電車(羽田空港~つくば) | : 1時間50分 | |||
| 高松 | つくば | 航空機(高松~羽田) | : 1時間20分 | 3時間10分 |
| 電車(羽田空港~つくば) | : 1時間50分 | |||
| 福岡 | つくば | 航空機(福岡~羽田) | : 1時間40分 | 3時間30分 |
| 電車(羽田空港~つくば) | : 1時間50分 | |||
| 那覇 | つくば | 航空機(那覇~羽田) | : 2時間30分 | 4時間20分 |
| 電車(羽田空港~つくば) | : 1時間50分 |
開催地最寄りの空港から開催地まで
| 空港名 | 路線 | 交通手段 | 所要時間 (費用) |
|---|---|---|---|
| 成田空港 | つくば | リムジンバス(関東鉄道、千葉交通) | 1時間40分 (2,540円) |
| 成田空港 | つくば | タクシー | 1時間20分 (20,000円) |
| 成田空港 | つくば | 電車(成田空港~つくば) | 1時間50分 (1,680円) |
| 羽田空港 | つくば | リムジンバス(関東鉄道) | 1時間50分 (1,800円) |
| 羽田空港 | つくば | タクシー | 1時間30分 (23,400円) |
| 羽田空港 | つくば | 電車(羽田空港~つくば) | 1時間50分 (1,770円) |